22 авг. 2019 г.
Номер поезда | Маршрут | График с начальной станции маршрута | Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
808 | Винница - Хмельницкий | с 31/03/2019 ежедневно, кроме среды | 19:12 | 19:14 | 21:43 |
806 | Винница Хмельницкий | с 31/03/2019 ежедневно | 10:11 | 10:13 | 12:36 |
140 | Каменец-Подольский - Киев | 2 / 09-30 / 10/2019 по четным 7-31 / 08 1 / 11-7 / 12/2019 по нечетным | 00:40 | 00:43 | 4:47 |
140 | Каменец-Подольский Киев | 1,3,5 / 08/2019 | 00:40 | 00:43 | 5:22 |
139 | Киев - Каменец-Подольский | 1 / 09-31 / 10/2019 по нечетным 2-30 / 08 2 / 11-6 / 12/2019 по четным | 4:05 | 4:07 | 8:57 |
807 | Хмельницкий - Винница | с 15/04/2019 ежедневно, кроме среды | 15:48 | 15:50 | 17:26 |
805 | Хмельницкий - Винница | с 31/03/2019 ежедневно | 6:12 | 6:14 | 7:48 |
17 мая 2019 г.
Маршрутки в Хмельник идут с Западного автовокзала, 7 платформа. При посадке сообщите водителю что Вам нужно выйти возле санатория Хмельник, и он остановиться прямо напротив центрального входа. Отправление из Винницы Прибытие в Хмел... Подробнее