ПРОФСПІЛКОВИЙ САНАТОРІЙ
ПРОФСПІЛКОВИЙ САНАТОРІЙ

ХМІЛЬНИК

Підтверджена ефективність
оздоровлення 98%

Ціна від 1400 грн

Розклад руху пасажирських поїздів по станції Хмільник

22 серпня 2019

Номер поїзда Маршрут Перiодичнiсть з початкової станції маршруту Час приб. Час вiдпр. Прибуття на кінцеву станцію
808 Вінниця - Хмельницький з 31/03/2019 щоденно, крім середи 19:12 19:14 21:43
806 Вінниця - Хмельницький з 31/03/2019 щоденно 10:11 10:13 12:36
140 Кам'янець-Подільський - Київ 2/09-30/10/2019 по парних; 7-31/08, 1/11-7/12/2019 по непарних 00:40 00:43 04:47
140 Кам'янець-Подільський - Київ 1,3,5/08/2019 00:40 00:43 05:22
139 Київ - Кам'янець-Подільський 1/09-31/10/2019 по непарних; 2-30/08, 2/11-6/12/2019 по парних 04:05 04:07 08:57
807 Хмельницький - Вінниця з 15/04/2019 щоденно, крім середи 15:48 15:50 17:26
805 Хмельницький - Вінниця з 31/03/2019 щоденно 06:12 06:14 07:48

Інші новини

Графік маршруток Вінниця - Хмільник

17 травня 2019

Маршрутки в Хмільник йдуть із Західного автовокзалу, 7 платформа. При посадці повідомте водієві що Вам потрібно вийти біля санаторію Хмільник, і він зупинитися прямо навпроти центрального входу.... Докладніше

На верх
© Профспілковий санаторій Хмільник 2026